Le classement officiel des vins de Bordeaux de 1855 ne tenant pas compte des vins de Graves (à l'exception du Château Haut-Brion), le Syndicat viticole et l'Institut national de l'origine et de la qualité ont établi un classement des vins de Graves qui fut officialisé par le décret ministériel du . Ce classement porte sur les vins blancs et les vins rouges. Tous sont des pessac-léognan.
Crus classés | Couleurs |
---|---|
Château Bouscaut | Rouge et Blanc |
Château Carbonnieux | Rouge et Blanc |
Domaine de Chevalier | Rouge et Blanc |
Château Couhins | Blanc |
Château Couhins-Lurton | Blanc |
Château de Fieuzal | Rouge |
Château Haut-Bailly | Rouge |
Château Haut-Brion | Rouge |
Château Laville Haut-Brion | Blanc |
Château Latour-Martillac | Rouge et Blanc |
Château Malartic-Lagravière | Rouge et Blanc |
Château La Mission Haut-Brion | Rouge |
Château Olivier | Rouge et Blanc |
Château Pape Clément | Rouge |
Château Smith Haut Lafitte | Rouge |
Château la Tour Haut-Brion | Rouge |
source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Classement_des_vins_de_Graves